New Jersey Property Tax Data – 2025

district_code Municipality line_items Average Assessment Average Tax Bill num_sales Average Sales Price Effective Tax Rate market_tax_rate assessment_ratio effective_tax_percentile assessment_ratio_percentile
2021 WINFIELD TWP 698.0 $18,418 $4,312 0 23.412% NaN NaN 1.000000 NaN
2019 UNION TWP 16132.0 $46,516 $10,849 390 $560,510 23.323% 0.019356 0.082989 0.998224 0.001799
2016 SCOTCH PLAINS TWP 7413.0 $128,077 $15,818 219 $878,329 12.350% 0.018009 0.145819 0.996448 0.003597
1204 EAST BRUNSWICK TWP 15991.0 $95,697 $11,653 381 $628,551 12.177% 0.018539 0.152250 0.994671 0.005396
1225 WOODBRIDGE TWP 26447.0 $79,752 $9,597 476 $487,112 12.034% 0.019702 0.163724 0.992895 0.007194
907 KEARNY TOWN 7138.0 $99,090 $10,749 117 $579,660 10.848% 0.018544 0.170945 0.991119 0.008993
2014 ROSELLE BORO 5203.0 $122,763 $11,229 187 $482,844 9.147% 0.023256 0.254250 0.989343 0.021583
2012 PLAINFIELD CITY 9196.0 $109,293 $9,755 188 $501,482 8.926% 0.019452 0.217940 0.987567 0.012590
2007 HILLSIDE TWP 5639.0 $123,171 $10,961 131 $502,991 8.899% 0.021792 0.244877 0.985790 0.019784
912 WEST NEW YORK TOWN 4629.0 $98,696 $8,593 111 $518,048 8.707% 0.016587 0.190515 0.984014 0.010791
1713 SALEM CITY 1482.0 $46,676 $4,027 77 $113,187 8.628% 0.035578 0.412381 0.982238 0.070144
437 WOODLYNNE BORO 873.0 $70,443 $5,708 15 $163,393 8.103% 0.034934 0.431125 0.980462 0.079137
2013 RAHWAY CITY 7330.0 $137,596 $10,435 120 $497,988 7.584% 0.020954 0.276304 0.978686 0.030576
2009 LINDEN CITY 10226.0 $133,862 $9,832 327 $556,333 7.345% 0.017673 0.240615 0.976909 0.017986
1222 SOUTH PLAINFIELD BORO 7528.0 $125,139 $9,155 117 $525,080 7.316% 0.017435 0.238324 0.975133 0.016187
1209 METUCHEN BORO 4601.0 $190,473 $13,819 67 $730,566 7.255% 0.018915 0.260720 0.973357 0.023381
2003 CRANFORD TWP 7502.0 $189,413 $13,729 170 $809,973 7.248% 0.016950 0.233851 0.971581 0.014388
1208 JAMESBURG BORO 1608.0 $125,727 $8,744 35 $466,569 6.955% 0.018741 0.269472 0.969805 0.025180
1211 MILLTOWN BORO 2384.0 $164,350 $11,424 32 $503,534 6.951% 0.022688 0.326393 0.968028 0.048561
419 HI NELLA BORO 124.0 $151,964 $10,279 2 $278,000 6.764% 0.036975 0.546633 0.966252 0.359712
2008 KENILWORTH BORO 2526.0 $184,888 $12,249 50 $603,798 6.625% 0.020287 0.306208 0.964476 0.041367
1214 NORTH BRUNSWICK TWP 9960.0 $161,126 $10,588 300 $530,033 6.571% 0.019976 0.303992 0.962700 0.039568
1219 SAYREVILLE BORO 12119.0 $146,278 $9,156 286 $517,475 6.259% 0.017694 0.282677 0.960924 0.032374
1610 PROSPECT PARK BORO 1076.0 $213,258 $13,288 29 $526,750 6.231% 0.025226 0.404856 0.959147 0.062950
1602 CLIFTON CITY 21340.0 $180,514 $11,064 528 $589,232 6.129% 0.018777 0.306354 0.957371 0.043165
1215 OLD BRIDGE TWP 18868.0 $157,373 $9,590 533 $574,237 6.094% 0.016700 0.274056 0.955595 0.026978
1614 WAYNE TWP 16350.0 $231,227 $13,869 429 $725,630 5.998% 0.019113 0.318657 0.953819 0.046763
2121 WASHINGTON BORO 2007.0 $143,892 $8,475 66 $325,974 5.890% 0.025999 0.441421 0.952043 0.082734
1111 TRENTON CITY 20998.0 $64,405 $3,793 401 $184,595 5.889% 0.020548 0.348899 0.950266 0.050360
601 BRIDGETON CITY 4503.0 $72,302 $4,186 90 $158,486 5.790% 0.026412 0.456203 0.948490 0.095324
420 LAUREL SPRINGS BORO 632.0 $164,997 $9,453 17 $334,237 5.729% 0.028282 0.493653 0.946714 0.169065
1205 EDISON TWP 25455.0 $184,894 $10,585 507 $612,202 5.725% 0.017290 0.302015 0.944938 0.037770
1708 PENNS GROVE BORO 1209.0 $87,036 $4,917 47 $187,272 5.649% 0.026256 0.464758 0.943162 0.106115
426 OAKLYN BORO 1329.0 $167,281 $9,410 55 $320,937 5.625% 0.029320 0.521226 0.941385 0.258993
1221 SOUTH BRUNSWICK TWP 13366.0 $196,320 $10,951 301 $674,348 5.578% 0.016239 0.291126 0.939609 0.035971
107 EGG HARBOR CITY 1259.0 $122,766 $6,836 32 $261,427 5.568% 0.026149 0.469599 0.937833 0.115108
428 PINE HILL BORO 3015.0 $119,003 $6,555 134 $270,919 5.508% 0.024195 0.439257 0.936057 0.080935
424 MERCHANTVILLE BORO 1086.0 $189,370 $10,419 44 $352,050 5.502% 0.029595 0.537907 0.934281 0.332734
1603 HALEDON BORO 1699.0 $231,821 $12,583 68 $546,250 5.428% 0.023035 0.424386 0.932504 0.075540
119 PLEASANTVILLE CITY 5101.0 $101,584 $5,507 177 $206,138 5.421% 0.026715 0.492796 0.930728 0.165468
821 WESTVILLE BORO 1391.0 $128,120 $6,902 45 $274,067 5.387% 0.025184 0.467477 0.928952 0.111511
425 MOUNT EPHRAIM BORO 1626.0 $146,984 $7,862 50 $300,031 5.349% 0.026204 0.489896 0.927176 0.151079
1608 PATERSON CITY 18460.0 $194,143 $10,358 602 $522,722 5.335% 0.019816 0.371408 0.925400 0.055755
414 GLOUCESTER CITY 3643.0 $110,538 $5,851 155 $227,429 5.293% 0.025727 0.486033 0.923623 0.143885
2011 NEW PROVIDENCE BORO 3756.0 $309,624 $16,231 91 $1,001,057 5.242% 0.016214 0.309297 0.921847 0.044964
1709 PENNSVILLE TWP 4576.0 $154,214 $8,018 147 $255,222 5.199% 0.031416 0.604235 0.920071 0.537770
1909 HAMBURG BORO 1377.0 $159,947 $8,213 66 $335,961 5.135% 0.024446 0.476088 0.918295 0.129496
1104 HIGHTSTOWN BORO 1480.0 $216,787 $11,076 36 $435,225 5.109% 0.025449 0.498103 0.916519 0.183453
432 STRATFORD BORO 2157.0 $155,894 $7,796 62 $292,205 5.001% 0.026680 0.533509 0.914742 0.316547
403 BARRINGTON BORO 2019.0 $194,601 $9,728 70 $385,571 4.999% 0.025230 0.504709 0.912966 0.197842
423 MAGNOLIA BORO 1418.0 $149,355 $7,418 28 $276,777 4.967% 0.026801 0.539623 0.911190 0.339928
302 BEVERLY CITY 849.0 $130,702 $6,479 18 $252,276 4.957% 0.025682 0.518091 0.909414 0.244604
421 LAWNSIDE BORO 977.0 $139,280 $6,791 22 $285,807 4.876% 0.023761 0.487322 0.907638 0.145683
822 WOODBURY CITY 2883.0 $154,048 $7,494 105 $294,016 4.865% 0.025488 0.523945 0.905861 0.278777
814 PAULSBORO BORO 1950.0 $106,145 $5,152 97 $206,475 4.854% 0.024952 0.514081 0.904085 0.226619
823 WOODBURY HEIGHTS BORO 1061.0 $179,768 $8,686 29 $349,138 4.832% 0.024878 0.514892 0.902309 0.230216
2117 OXFORD TWP 850.0 $166,491 $8,037 24 $372,088 4.827% 0.021600 0.447451 0.900533 0.089928
431 SOMERDALE BORO 1822.0 $143,854 $6,902 55 $265,884 4.798% 0.025959 0.541040 0.898757 0.345324
812 NATIONAL PARK BORO 1083.0 $140,799 $6,734 33 $286,499 4.783% 0.023504 0.491447 0.896980 0.156475
430 RUNNEMEDE BORO 2592.0 $149,297 $7,138 82 $291,220 4.781% 0.024511 0.512660 0.895204 0.223022
411 CLEMENTON BORO 1767.0 $115,178 $5,501 47 $239,451 4.776% 0.022973 0.481009 0.893428 0.136691
422 LINDENWOLD BORO 3444.0 $113,377 $5,407 113 $222,254 4.769% 0.024328 0.510123 0.891652 0.214029
410 CHESILHURST BORO 461.0 $168,333 $7,952 16 $300,425 4.724% 0.026469 0.560316 0.889876 0.401079
1601 BLOOMINGDALE BORO 2447.0 $256,444 $12,099 64 $544,171 4.718% 0.022234 0.471257 0.888099 0.116906
2119 PHILLIPSBURG TOWN 4510.0 $112,427 $5,256 124 $249,628 4.675% 0.021055 0.450378 0.886323 0.091727
413 GIBBSBORO BORO 787.0 $223,435 $10,419 32 $414,924 4.663% 0.025111 0.538496 0.884547 0.336331
1919 STANHOPE BORO 1365.0 $195,096 $9,091 47 $387,760 4.660% 0.023445 0.503136 0.882771 0.192446
327 PALMYRA BORO 2767.0 $148,909 $6,833 112 $296,081 4.589% 0.023078 0.502933 0.880995 0.190647
435 WATERFORD TWP 3604.0 $174,615 $7,962 82 $353,600 4.560% 0.022517 0.493820 0.879218 0.170863
1814 NORTH PLAINFIELD BORO 4952.0 $225,507 $10,245 153 $428,765 4.543% 0.023894 0.525946 0.877442 0.284173
1613 WANAQUE BORO 4312.0 $229,912 $10,440 150 $499,499 4.541% 0.020901 0.460285 0.875666 0.100719
2120 POHATCONG TWP 1245.0 $172,298 $7,814 32 $320,797 4.535% 0.024358 0.537094 0.873890 0.327338
2015 ROSELLE PARK BORO 3305.0 $253,379 $11,417 101 $516,054 4.506% 0.022124 0.490993 0.872114 0.154676
819 WENONAH BORO 809.0 $261,384 $11,713 32 $421,184 4.481% 0.027810 0.620593 0.870337 0.582734
2018 SUMMIT CITY 6290.0 $440,642 $19,701 179 $1,606,165 4.471% 0.012266 0.274344 0.868561 0.028777
305 BURLINGTON CITY 3160.0 $139,955 $6,215 95 $249,432 4.441% 0.024917 0.561096 0.866785 0.408273
407 BROOKLAWN BORO 686.0 $110,292 $4,890 25 $220,930 4.434% 0.022134 0.499217 0.865009 0.187050
338 WILLINGBORO TWP 10691.0 $161,363 $7,108 312 $315,898 4.405% 0.022501 0.510807 0.863233 0.217626
2001 BERKELEY HEIGHTS TWP 4496.0 $321,610 $14,154 122 $864,955 4.401% 0.016364 0.371823 0.861456 0.057554
1902 ANDOVER TWP 2007.0 $254,080 $11,078 62 $501,946 4.360% 0.022070 0.506190 0.859680 0.206835
817 SWEDESBORO BORO 789.0 $175,185 $7,635 33 $298,018 4.358% 0.025619 0.587833 0.857904 0.494604
409 CHERRY HILL TWNSHP 24213.0 $226,977 $9,869 719 $460,635 4.348% 0.021425 0.492748 0.856128 0.163669
2113 KNOWLTON TWP 946.0 $208,121 $8,889 21 $513,429 4.271% 0.017313 0.405355 0.854352 0.064748
909 SECAUCUS TOWN 4804.0 $179,594 $7,665 146 $622,380 4.268% 0.012316 0.288560 0.852575 0.034173
1611 RINGWOOD BORO 4295.0 $303,162 $12,912 96 $573,386 4.259% 0.022519 0.528722 0.850799 0.289568
1607 PASSAIC CITY 6342.0 $275,945 $11,750 155 $528,423 4.258% 0.022236 0.522205 0.849023 0.264388
1615 WEST MILFORD TWP 9827.0 $243,892 $10,278 353 $468,483 4.214% 0.021939 0.520600 0.847247 0.251799
401 AUDUBON BORO 2991.0 $204,521 $8,590 87 $382,777 4.200% 0.022441 0.534309 0.845471 0.318345
903 GUTTENBERG TOWN 2354.0 $250,916 $10,491 90 $458,392 4.181% 0.022887 0.547383 0.843694 0.363309
415 GLOUCESTER TWP 20224.0 $189,517 $7,920 710 $338,576 4.179% 0.023392 0.559747 0.841918 0.399281
701 BELLEVILLE TWP 8395.0 $279,899 $11,635 238 $476,052 4.157% 0.024441 0.587959 0.840142 0.496403
1916 OGDENSBURG BORO 802.0 $221,102 $9,185 25 $416,398 4.154% 0.022058 0.530988 0.838366 0.307554
1715 WOODSTOWN BORO 1142.0 $215,038 $8,931 38 $336,234 4.153% 0.026562 0.639550 0.836590 0.622302
1609 POMPTON LAKES BORO 3645.0 $279,678 $11,554 136 $491,281 4.131% 0.023518 0.569283 0.834813 0.444245
1711 PITTSGROVE TWP 2559.0 $191,709 $7,904 43 $366,942 4.123% 0.021540 0.522451 0.833037 0.267986
2122 WASHINGTON TWP 2257.0 $246,700 $10,139 66 $466,377 4.110% 0.021740 0.528971 0.831261 0.291367
1703 ELMER BORO 477.0 $166,544 $6,832 11 $281,000 4.102% 0.024313 0.592683 0.829485 0.510791
330 RIVERSIDE TWP 2461.0 $152,888 $6,253 109 $282,217 4.090% 0.022157 0.541740 0.827709 0.348921
331 RIVERTON BORO 887.0 $250,050 $10,220 26 $502,850 4.087% 0.020324 0.497266 0.825933 0.179856
1818 SOMERVILLE BORO 2671.0 $276,202 $11,266 82 $546,816 4.079% 0.020603 0.505110 0.824156 0.205036
610 MILLVILLE CITY 8388.0 $125,885 $5,106 300 $228,932 4.056% 0.022304 0.549879 0.822380 0.370504
2107 GREENWICH TWP 1746.0 $273,436 $11,080 40 $577,318 4.052% 0.019192 0.473632 0.820604 0.120504
1102 EWING TWP 10688.0 $206,570 $8,368 279 $370,241 4.051% 0.022602 0.557934 0.818828 0.390288
717 ORANGE CITY TWP 3987.0 $319,424 $12,873 104 $465,645 4.030% 0.027646 0.685982 0.817052 0.679856
1020 MILFORD BORO 417.0 $227,480 $9,161 14 $398,821 4.027% 0.022970 0.570381 0.815275 0.447842
321 MEDFORD LAKES BORO 1530.0 $290,684 $11,694 36 $568,177 4.023% 0.020582 0.511608 0.813499 0.219424
1904 BYRAM TWP 3163.0 $256,236 $10,298 91 $492,127 4.019% 0.020925 0.520670 0.811723 0.253597
1013 HAMPTON BORO 453.0 $240,974 $9,678 13 $394,038 4.016% 0.024561 0.611549 0.809947 0.559353
1819 SO BOUND BROOK BORO 1221.0 $238,707 $9,582 33 $447,910 4.014% 0.021393 0.532935 0.808171 0.311151
714 NEWARK CITY 30882.0 $191,065 $7,641 1030 $536,712 3.999% 0.014237 0.355991 0.806394 0.052158
117 MULLICA TWP 2207.0 $185,974 $7,376 29 $351,324 3.966% 0.020995 0.529352 0.804618 0.293165
319 MAPLE SHADE TWP 4688.0 $162,084 $6,415 140 $289,065 3.958% 0.022192 0.560718 0.802842 0.404676
406 BERLIN TWP 2017.0 $188,862 $7,445 47 $416,569 3.942% 0.017872 0.453375 0.801066 0.093525
114 LINWOOD CITY 2740.0 $302,206 $11,874 59 $492,635 3.929% 0.024103 0.613448 0.799290 0.564748
1004 CALIFON BORO 391.0 $331,860 $12,933 9 $559,556 3.897% 0.023113 0.593078 0.797513 0.512590
603 DEERFIELD TWP 999.0 $143,997 $5,607 19 $325,120 3.894% 0.017246 0.442904 0.795737 0.084532
303 BORDENTOWN CITY 1207.0 $206,218 $8,018 43 $361,093 3.888% 0.022205 0.571094 0.793961 0.449640
310 DELRAN TWP 5352.0 $213,589 $8,212 155 $403,348 3.845% 0.020360 0.529540 0.792185 0.296763
404 BELLMAWR BORO 3380.0 $169,236 $6,505 90 $295,084 3.844% 0.022045 0.573517 0.790409 0.455036
1712 QUINTON TWP 875.0 $151,411 $5,816 12 $164,792 3.841% 0.035293 0.918803 0.788632 0.897482
2109 HARDWICK TWP 447.0 $245,831 $9,403 9 $528,778 3.825% 0.017783 0.464904 0.786856 0.107914
120 PORT REPUBLIC CITY 477.0 $235,088 $8,943 16 $572,750 3.804% 0.015614 0.410455 0.785080 0.066547
2112 INDEPENDENCE TWP 1898.0 $230,979 $8,766 34 $431,839 3.795% 0.020299 0.534873 0.783304 0.320144
1224 SPOTSWOOD BORO 2529.0 $259,165 $9,828 53 $470,797 3.792% 0.020875 0.550481 0.781528 0.375899
118 NORTHFIELD CITY 3142.0 $219,611 $8,297 87 $419,551 3.778% 0.019776 0.523443 0.779751 0.275180
340 WRIGHTSTOWN BORO 127.0 $156,182 $5,899 5 $329,250 3.777% 0.017916 0.474357 0.777975 0.125899
1920 STILLWATER TWP 1662.0 $207,179 $7,813 53 $435,140 3.771% 0.017955 0.476120 0.776199 0.131295
811 MONROE TWP 11449.0 $208,917 $7,874 308 $388,791 3.769% 0.020253 0.537350 0.774423 0.329137
320 MEDFORD TWP 8453.0 $330,320 $12,400 247 $636,257 3.754% 0.019489 0.519161 0.772647 0.246403
1710 PILESGROVE TWP 1209.0 $276,039 $10,340 33 $546,582 3.746% 0.018918 0.505028 0.770870 0.203237
813 NEWFIELD BORO 640.0 $187,155 $7,005 17 $339,353 3.743% 0.020642 0.551505 0.769094 0.377698
805 FRANKLIN TWP 5637.0 $190,037 $7,109 119 $353,092 3.741% 0.020134 0.538208 0.767318 0.334532
203 BERGENFIELD BORO 6873.0 $336,303 $12,571 128 $634,221 3.738% 0.019821 0.530261 0.765542 0.302158
121 SOMERS POINT CITY 3778.0 $213,341 $7,941 126 $450,200 3.722% 0.017639 0.473880 0.763766 0.124101
1103 HAMILTON TWP 29432.0 $217,603 $8,069 618 $404,824 3.708% 0.019932 0.537526 0.761989 0.330935
436 WINSLOW TWP 13065.0 $177,582 $6,562 379 $327,047 3.695% 0.020064 0.542986 0.760213 0.352518
607 HOPEWELL TWP 1461.0 $156,420 $5,777 30 $274,870 3.693% 0.021017 0.569069 0.758437 0.442446
804 ELK TWP 1472.0 $213,665 $7,880 21 $452,182 3.688% 0.017427 0.472520 0.756661 0.118705
235 MIDLAND PARK BORO 2188.0 $404,240 $14,908 48 $760,030 3.688% 0.019615 0.531874 0.754885 0.309353
408 CAMDEN CITY 18374.0 $58,771 $2,167 366 $122,057 3.687% 0.017754 0.481505 0.753108 0.138489
308 CINNAMINSON TWP 5824.0 $236,538 $8,679 166 $436,854 3.669% 0.019867 0.541458 0.751332 0.347122
1918 SPARTA TWP 7084.0 $372,217 $13,653 261 $720,019 3.668% 0.018962 0.516954 0.749556 0.239209
1003 BLOOMSBURY BORO 319.0 $213,962 $7,846 10 $347,950 3.667% 0.022549 0.614922 0.747780 0.570144
818 WASHINGTON TWP 16318.0 $233,102 $8,543 438 $392,278 3.665% 0.021778 0.594226 0.746004 0.521583
217 FAIRLAWN BORO 10364.0 $339,191 $12,418 221 $632,794 3.661% 0.019624 0.536021 0.744227 0.323741
2114 LIBERTY TWP 1025.0 $228,560 $8,356 26 $384,823 3.656% 0.021714 0.593935 0.742451 0.517986
606 GREENWICH TWP 295.0 $175,141 $6,379 9 $276,478 3.642% 0.023072 0.633472 0.740675 0.613309
806 GLASSBORO BORO 5209.0 $192,600 $7,005 173 $365,094 3.637% 0.019187 0.527536 0.738899 0.285971
1101 EAST WINDSOR TWP 7779.0 $259,854 $9,425 213 $502,690 3.627% 0.018749 0.516926 0.737123 0.237410
1701 ALLOWAY TOWNSHIP 1095.0 $197,670 $7,169 25 $345,847 3.627% 0.020729 0.571553 0.735346 0.451439
1921 SUSSEX BORO 452.0 $183,506 $6,634 7 $356,143 3.615% 0.018627 0.515260 0.733570 0.232014
229 LEONIA BORO 2430.0 $440,834 $15,910 58 $725,576 3.609% 0.021927 0.607564 0.731794 0.550360
1706 MANNINGTON TWP 413.0 $172,796 $6,228 6 $267,000 3.604% 0.023326 0.647176 0.730018 0.634892
815 PITMAN BORO 2985.0 $239,724 $8,620 107 $357,107 3.596% 0.024138 0.671294 0.728242 0.663669
309 DELANCO TWP 1887.0 $195,890 $7,019 48 $348,821 3.583% 0.020122 0.561578 0.726465 0.411871
807 GREENWICH TWP 1854.0 $165,476 $5,901 31 $295,771 3.566% 0.019951 0.559473 0.724689 0.395683
2116 MANSFIELD TWP 1965.0 $239,992 $8,551 38 $470,235 3.563% 0.018185 0.510366 0.722913 0.215827
1206 HELMETTA BORO 870.0 $209,127 $7,441 18 $370,389 3.558% 0.020090 0.564615 0.721137 0.426259
1303 ALLENTOWN BORO 588.0 $293,541 $10,412 19 $516,882 3.547% 0.020144 0.567908 0.719361 0.437050
231 LODI BORO 4458.0 $322,976 $11,433 100 $655,212 3.540% 0.017449 0.492934 0.717584 0.167266
1437 VICTORY GARDENS BORO 301.0 $171,033 $6,051 8 $328,425 3.538% 0.018424 0.520767 0.715808 0.257194
1530 SOUTH TOMS RIVER BORO 1119.0 $170,625 $6,006 19 $356,211 3.520% 0.016861 0.479000 0.714032 0.133094
112 HAMILTON TWP 9092.0 $168,499 $5,931 271 $312,404 3.520% 0.018985 0.539363 0.712256 0.338129
101 ABSECON CITY 3286.0 $171,987 $6,049 78 $277,183 3.517% 0.021823 0.620482 0.710480 0.580935
713 MONTCLAIR TWP 9605.0 $639,628 $22,489 311 $1,285,489 3.516% 0.017495 0.497575 0.708703 0.181655
708 GLEN RIDGE TWP 2293.0 $674,911 $23,676 79 $1,200,070 3.508% 0.019729 0.562393 0.706927 0.417266
1105 HOPEWELL BORO 667.0 $408,352 $14,284 11 $564,718 3.498% 0.025294 0.723108 0.705151 0.715827
1605 LITTLE FALLS TWP 3523.0 $318,181 $11,124 104 $584,635 3.496% 0.019027 0.544239 0.703375 0.354317
1910 HAMPTON TWP 1907.0 $228,886 $8,000 46 $418,292 3.495% 0.019125 0.547191 0.701599 0.361511
418 HADDON HEIGHTS BORO 2596.0 $298,980 $10,440 15 $475,067 3.492% 0.021976 0.629343 0.699822 0.600719
1409 DOVER TOWN 3606.0 $241,005 $8,411 82 $469,533 3.490% 0.017914 0.513287 0.698046 0.224820
323 MT HOLLY TWP 3004.0 $171,350 $5,980 119 $307,223 3.490% 0.019465 0.557738 0.696270 0.386691
702 BLOOMFIELD TWP 11664.0 $354,872 $12,381 289 $622,377 3.489% 0.019893 0.570188 0.694494 0.446043
1112 ROBBINSVILLE TWP 5263.0 $380,068 $13,257 157 $702,715 3.488% 0.018865 0.540857 0.692718 0.343525
2102 ALPHA BORO 804.0 $183,722 $6,403 15 $285,035 3.485% 0.022464 0.644559 0.690941 0.633094
820 WEST DEPTFORD TWP 6764.0 $202,203 $7,043 201 $336,352 3.483% 0.020939 0.601164 0.689165 0.530576
221 GARFIELD CITY 5684.0 $287,618 $10,006 153 $623,399 3.479% 0.016051 0.461370 0.687389 0.102518
1401 BOONTON TOWN 2386.0 $362,351 $12,603 75 $610,312 3.478% 0.020650 0.593714 0.685613 0.514388
2108 HACKETTSTOWN TOWN 2365.0 $277,968 $9,665 52 $419,470 3.477% 0.023041 0.662665 0.683837 0.658273
405 BERLIN BORO 2563.0 $237,476 $8,245 51 $413,823 3.472% 0.019924 0.573859 0.682060 0.458633
304 BORDENTOWN TWP 3559.0 $243,967 $8,463 96 $483,849 3.469% 0.017491 0.504221 0.680284 0.196043
2111 HOPE TWP 649.0 $246,279 $8,536 18 $417,028 3.466% 0.020469 0.590558 0.678508 0.505396
311 EASTAMPTON TWP 2050.0 $238,567 $8,252 46 $451,596 3.459% 0.018273 0.528276 0.676732 0.287770
1429 PARSIPPANY TR HLS TWP 14365.0 $314,365 $10,852 347 $598,767 3.452% 0.018124 0.525021 0.674956 0.280576
313 EVESHAM TWP 15517.0 $273,254 $9,430 511 $457,680 3.451% 0.020604 0.597042 0.673179 0.525180
1428 NETCONG BORO 827.0 $265,833 $9,163 25 $423,840 3.447% 0.021619 0.627201 0.671403 0.591727
802 DEPTFORD TWP 10437.0 $183,496 $6,312 264 $344,272 3.440% 0.018334 0.532996 0.669627 0.312950
1813 MONTGOMERY TWP 7016.0 $505,324 $17,373 209 $964,513 3.438% 0.018012 0.523916 0.667851 0.276978
1616 WOODLAND PARK BORO 3650.0 $347,806 $11,947 84 $602,724 3.435% 0.019822 0.577057 0.666075 0.462230
214 EMERSON BORO 2322.0 $447,845 $15,316 45 $719,297 3.420% 0.021293 0.622615 0.664298 0.586331
307 CHESTERFIELD TWP 1892.0 $390,634 $13,321 45 $699,753 3.410% 0.019037 0.558245 0.662522 0.392086
104 BUENA BORO 1326.0 $174,732 $5,955 30 $296,883 3.408% 0.020058 0.588554 0.660746 0.498201
222 GLEN ROCK BORO 3874.0 $591,156 $20,141 106 $1,030,425 3.407% 0.019546 0.573701 0.658970 0.456835
108 EGG HARBOR TWP 15115.0 $213,443 $7,259 242 $369,366 3.401% 0.019653 0.577864 0.657194 0.464029
111 GALLOWAY TWP 13470.0 $172,263 $5,840 401 $324,824 3.390% 0.017979 0.530327 0.655417 0.303957
335 TABERNACLE TWP 2352.0 $275,128 $9,305 55 $534,848 3.382% 0.017397 0.514404 0.653641 0.228417
102 ATLANTIC CITY CITY 10793.0 $124,991 $4,225 359 $254,105 3.380% 0.016627 0.491887 0.651865 0.158273
824 WOOLWICH TWP 4073.0 $325,406 $10,989 119 $501,483 3.377% 0.021913 0.648888 0.650089 0.636691
334 SPRINGFIELD TWP 1034.0 $278,030 $9,375 14 $543,214 3.372% 0.017258 0.511824 0.648313 0.221223
1434 ROCKAWAY BORO 1886.0 $304,085 $10,242 54 $500,000 3.368% 0.020484 0.608170 0.646536 0.552158
1427 MOUNT OLIVE TWP 7207.0 $325,014 $10,940 205 $625,156 3.366% 0.017500 0.519892 0.644760 0.248201
333 SOUTHAMPTON TWP 4362.0 $189,234 $6,345 142 $374,898 3.353% 0.016925 0.504761 0.642984 0.201439
1015 HOLLAND TWP 1859.0 $284,239 $9,511 44 $517,257 3.346% 0.018387 0.549512 0.641208 0.368705
312 EDGEWATER PARK TWP 2554.0 $187,073 $6,258 40 $352,618 3.345% 0.017747 0.530526 0.639432 0.305755
1917 SANDYSTON TWP 803.0 $212,426 $7,091 22 $398,469 3.338% 0.017796 0.533105 0.637655 0.314748
247 PARK RIDGE BORO 2936.0 $474,936 $15,830 83 $779,879 3.333% 0.020298 0.608987 0.635879 0.553957
227 HILLSDALE BORO 3327.0 $476,683 $15,874 70 $757,711 3.330% 0.020950 0.629110 0.634103 0.598921
240 NORTHVALE BORO 1551.0 $404,035 $13,446 40 $736,148 3.328% 0.018265 0.548851 0.632327 0.366906
1014 HIGH BRIDGE BORO 1320.0 $339,453 $11,283 9 $364,000 3.324% 0.030997 0.932563 0.630551 0.911871
332 SHAMONG TWP 1932.0 $309,167 $10,274 52 $591,217 3.323% 0.017378 0.522933 0.628774 0.271583
417 HADDONFIELD BORO 4113.0 $535,786 $17,761 32 $886,988 3.315% 0.020024 0.604051 0.626998 0.535971
614 VINELAND CITY 16095.0 $162,301 $5,371 403 $293,142 3.309% 0.018322 0.553660 0.625222 0.379496
1108 PENNINGTON BORO 958.0 $488,834 $16,171 34 $736,853 3.308% 0.021946 0.663408 0.623446 0.660072
816 SO HARRISON TWP 993.0 $335,691 $11,098 24 $578,297 3.306% 0.019191 0.580482 0.621670 0.471223
2103 BELVIDERE TOWN 822.0 $239,777 $7,917 24 $333,025 3.302% 0.023773 0.719997 0.619893 0.712230
808 HARRISON TWP 4038.0 $350,555 $11,568 115 $572,213 3.300% 0.020216 0.612631 0.618117 0.561151
1901 ANDOVER BORO 182.0 $239,160 $7,892 3 $373,050 3.300% 0.021155 0.641094 0.616341 0.625899
613 UPPER DEERFIELD TWP 2542.0 $177,639 $5,850 56 $317,459 3.293% 0.018428 0.559565 0.614565 0.397482
224 HARRINGTON PARK BORO 1587.0 $545,400 $17,840 38 $837,319 3.271% 0.021306 0.651365 0.612789 0.640288
703 CALDWELL BORO TWP 1921.0 $427,390 $13,920 56 $633,221 3.257% 0.021983 0.674946 0.611012 0.667266
329 PEMBERTON TWP 7827.0 $164,503 $5,351 328 $306,866 3.253% 0.017438 0.536075 0.609236 0.325540
705 EAST ORANGE CITY 8686.0 $338,289 $10,964 141 $451,982 3.241% 0.024258 0.748456 0.607460 0.735612
2101 ALLAMUCHY TWP 2365.0 $236,164 $7,621 97 $437,430 3.227% 0.017422 0.539889 0.605684 0.341727
226 HAWORTH BORO 1182.0 $659,285 $21,262 41 $1,274,168 3.225% 0.016687 0.517424 0.603908 0.241007
318 MANSFIELD TWP 3417.0 $254,470 $8,199 58 $504,175 3.222% 0.016262 0.504725 0.602131 0.199640
325 NEW HANOVER TWP 271.0 $182,583 $5,879 1 $409,000 3.220% 0.014374 0.446413 0.600355 0.086331
1220 SOUTH AMBOY CITY 2758.0 $275,388 $8,859 63 $496,149 3.217% 0.017856 0.555051 0.598579 0.381295
223 HACKENSACK CITY 8027.0 $321,205 $10,307 299 $396,963 3.209% 0.025965 0.809156 0.596803 0.780576
